Aplikasi Bank Sampah & Edukasi Lingkungan RW Berbasis Web
Periode: Agustus 2026 (Peringkat di-reset setiap bulan)
Sisa makanan, daun, ranting, tulang. Dapat dikomposkan.
Plastik, kertas, kaca, logam. Bernilai ekonomis di Bank Sampah.
Baterai, lampu TL, obat nyamuk, obat kedaluwarsa. Berbahaya.
Puntung rokok, popok bayi, pembalut. Dibuang ke TPA.
Momen-momen semangat warga RW 012 dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menabung sampah.
| Jenis Sampah | Kategori | Harga per Kg | Cara Pengelolaan |
|---|---|---|---|
| Organik Basah untuk Makan Magot | Organik | Rp 0 | Rumah Magot RW 012 |
| Minyak Jelantah (MIJEL) dasawisma | Organik | Rp 5.100 | Dikumpulkan setiap Minggu ke 2 di balai warga RW 012 |
| MIJEL antar sendri | Organik | Rp 4.675 | |
| Oganik untuk pupuk (diolah sendiri) | Organik | Rp 0 | diolah sendiri atau di serahkan ke poktan geber tabur |
| Campur/Gabruk/Bodong/Emberan | Anorganik | Rp 1.020 | Kumpulkan di karung, pastikan tidak ada sisa makanan/cairan |
| Botol Plastik Bersih | Anorganik | Rp 5.185 | Remas botol agar pipih, pastikan kering |
| Botol Plastik Kotor | Anorganik | Rp 1.870 | Pisahkan label, buang sisa cairan |
| Galon LeMineral Bersih | Anorganik | Rp 5.015 | Keringkan, remas bila bisa |
| Tutup Botol Plastik/Aqua | Anorganik | Rp 4.250 | Kumpulkan di wadah tersendiri |
| Gelas Plastik Bersih | Anorganik | Rp 4.760 | Bersihkan sisa minuman, tumpuk |
| Gelas Plastik Kotor | Anorganik | Rp 2.550 | Bersihkan sisa minuman, lepas segel plastik penutup |
| Gelas Plastik Bersih Berwarna | Anorganik | Rp 2.635 | Bersihkan, pisahkan dari gelas bening |
| Tutup Galon | Anorganik | Rp 4.675 | Kumpulkan di wadah tersendiri |
| Duplex/Dus Kecil | Anorganik | Rp 425 | Pipihkan tumpukan |
| Kardus | Anorganik | Rp 1.530 | Buka lipatan, pipihkan dan ikat |
| koran | Anorganik | Rp 1.700 | |
| Kertas HVS | Anorganik | Rp 1.785 | |
| Kaleng Biasa & Kawat | Anorganik | Rp 2.125 | |
| Kaleng Alumunium (Pocari dan sejenisnya) | Anorganik | Rp 18.700 | |
| Besi | Anorganik | Rp 3.655 | |
| Stainless | Anorganik | Rp 3.825 | |
| Botol Beling | Anorganik | Rp 340 | |
| Ember Bekas COr dan ember warna Hitam | Anorganik | Rp 850 | |
| Seng Rata | Anorganik | Rp 1.615 | |
| Karpet Talang | Anorganik | Rp 425 | |
| Alumunium/Panci | Anorganik | Rp 20.400 | |
| Kuningan | Anorganik | Rp 42.500 | |
| Buku Majalah/campur | Anorganik | Rp 935 | |
| KAbin,Stalbes,Kompor Gas,Jemuran | Anorganik | Rp 2.805 | |
| Kuali/Wajan | Anorganik | Rp 12.750 | |
| PAku | Anorganik | Rp 2.125 | |
| Tembaga | Anorganik | Rp 123.250 | |
| Paralon | Anorganik | Rp 850 | |
| KAbel Isi Tembaga | Anorganik | Rp 6.800 | |
| Kulit Kabel | Anorganik | Rp 850 | |
| Aki Motor dan Mobil/kg | Anorganik | Rp 8.500 | |
| IMpek (Fiber,Body Radio,Body Mobil) | Anorganik | Rp 595 | |
| Babet/KAnvas Rem Motor | Anorganik | Rp 12.750 | |
| Naso (jerigen Putih susu) | Anorganik | Rp 2.890 | |
| Galon /unit/Satuan | Anorganik | Rp 4.250 | |
| Mika/Kristal | Anorganik | Rp 3.400 | |
| Plastik Campur.Asoy/Kresek | Anorganik | Rp 340 | |
| Plastik PE | Anorganik | Rp 1.020 | |
| Kantong semen | Anorganik | Rp 1.900 | |
| Kaleng | Anorganik | Rp 2.125 | ke Bank sampah |
| Mesin cuci | Anorganik | Rp 38.250 | |
| Karung | Anorganik | Rp 400 | Dikumpulkan Di Bank Sampah |
| Kulkas | Anorganik | Rp 85.000 | |
| TV Tabung/monitor tabung | Anorganik | Rp 12.500 | |
| SAMPAH B3 | B3 | Rp 0 | diambil oleh SUdin LH setiapMinggu Pertama Setiap BUlan di kumpulkan di kantor seketariaat RW 012 |
| SAMPAH RESIDU | Residu | Rp 0 | Dibuang ditempat sampah Rumah Masing masing |
| Ecobrick Botol 600 ML | ECO BRICK | Rp 0 | Dikumpulkan di Poktan geber tabur |
Melihat warga buang sampah sembarangan atau bakar sampah? Laporkan di sini!